すると、掌門人達が「早く創れ、早く創れ。」と責付くのです。
「嫌だっ!!」とも言えませんから、今教科書を一生懸命書いています。
一、二ヶ月の間には、録音教材共に公開出来ると思います。
そんな訳で、暫くブログは写真だけでご勘弁下さい。
何故掌門人が、急がせるかというと、下のデータを見ていただくとおわかりになります。
☆難病情報センターURL http://www.nanbyou.or.jp/entry/1356
※平成22年度は東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県が含まれていない。※平成24年3月31日現在
疾患名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 420 17,346 347 17,693 -403 17,290 1,161 18,451
多発性硬化症 777 13,435 792 14,227 265 14,492 1,648 16,140
重症筋無力症 806 16,431 694 17,125 189 17,314 1,695 19,009
全身性エリテマトーデス 1,251 56,272 981 57,253 -999 56,254 3,299 59,553
スモン -47 1,804 -48 1,756 -128 1,628 -20 1,608
再生不良性貧血 139 9,301 178 9,479 -62 9,417 731 10,148
サルコイドーシス 693 19,279 871 20,150 118 20,268 1,893 22,161
筋萎縮性側索硬化症 292 8,285 207 8,492 -86 8,406 586 8,992
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 1,995 39,970 1,678 41,648 585 42,233 3,600 45,833
特発性血小板減少性紫斑病 -212 22,945 -92 22,853 -633 22,220 1,571 23,791
結節性動脈周囲炎 706 6,459 726 7,185 415 7,600 1,328 8,928
潰瘍性大腸炎 7,728 104,721 8,585 113,306 4,549 117,855 15,688 133,543
大動脈炎症候群 141 5,489 83 5,572 -134 5,438 391 5,829
ビュルガー病 -161 7,789 -198 7,591 -444 7,147 135 7,282
天疱瘡 256 4,341 216 4,557 91 4,648 437 5,085
脊髄小脳変性症 1,165 22,239 994 23,233 57 23,290 1,757 25,047
クローン病 1,917 29,301 1,590 30,891 761 31,652 3,069 34,721
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 -5 257 9 266 -56 210 39 249
悪性関節リウマチ 170 5,905 144 6,049 -158 5,891 411 6,302
パーキンソン病関連疾患 6,347 98,356 6,044 104,400 2,237 106,637 9,899 116,536
1)進行性核上性麻痺 - – – – – – – –
2)大脳皮質基底核変性症 - – – – – – – –
3)パーキンソン病 - – – – – – – –
アミロイドーシス 57 1,323 96 1,419 86 1,505 231 1,736
後縦靱帯骨化症 1,375 27,846 1,445 29,291 356 29,647 2,396 32,043
ハンチントン病 34 762 34 796 2 798 48 846
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 648 12,241 644 12,885 107 12,992 1,473 14,465
ウェゲナー肉芽腫症 140 1,511 96 1,607 64 1,671 163 1,834
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 1,122 21,027 1,107 22,134 -11 22,123 2,263 24,386
多系統萎縮症 510 10,737 382 11,119 -23 11,096 701 11,797
1)線条体黒質変性症 – – – – – – – –
2)オリーブ橋小脳萎縮症 – – – – – – – –
3)シャイ・ドレーガー症候群 – – – – – – – –
表皮水疱症 -10 323 6 329 -14 315 23 338
(接合部型及び栄養障害型)膿疱性乾癬 61 1,599 36 1,635 44 1,679 144 1,823
広範脊柱管狭窄症 222 3,635 351 3,986 232 4,218 523 4,741
原発性胆汁性肝硬変 908 16,112 944 17,056 242 17,298 1,756 19,054
重症急性膵炎 -8 1,131 54 1,185 -53 1,132 455 1,587
特発性大腿骨頭壊死症 545 12,802 514 13,316 160 13,476 1,204 14,680
混合性結合組織病 370 8,658 358 9,016 12 9,028 911 9,939
原発性免疫不全症候群 17 1,117 45 1,162 -15 1,147 139 1,286
特発性間質性肺炎 405 5,020 661 5,681 215 5,896 1,169 7,065
網膜色素変性症 679 25,435 517 25,952 -656 25,296 1,638 26,934
プリオン病 10 375 49 424 68 492 14 506
肺動脈性肺高血圧症 117 1,140 132 1272 288 1,560 409 1,969
神経線維腫症 287 2,763 227 2,990 122 3,112 302 3,414
亜急性硬化性全脳炎 -1 93 2 95 -8 87 4 91
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 -1 241 7 248 -16 232 29 261
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 87 977 128 1,105 183 1,288 302 1,590
ライソゾーム病 88 644 86 730 30 760 108 868
(ファブリー(Fabry)病含む)副腎白質ジストロフィー -4 167 9 176 -3 173 14 187
家族性高コレステロール血症 – – – – – 120 21 141
(ホモ接合体)脊髄性筋萎縮症 – – – – – 514 105 619
球脊髄性筋萎縮症 – – – – – 686 202 888
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 – – – – – 2,328 658 2,986
肥大型心筋症 – – – – – 2,239 540 2,779
拘束型心筋症 – – – – – 18 8 26
ミトコンドリア病 – – – – – 764 181 945
リンパ脈管筋腫症(LAM) – – – – – 335 104 439
重症多形滲出性紅斑(急性期) – – – – – 48 10 58
黄色靱帯骨化症 – – – – – 993 639 1,632
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)
– – – – – 11,764 3253 15,017
合計 32,036 647,604 31,731 679,335 27,385 706,720 71,458 778,178
このデータから判ることは、震災以降、難病が極端に増えていることです。
それは日本国中、放射能の影響で、国民の免疫力が低下して、病気に罹り易くなっているのです。
もし、このデータが、地域別であれば、もっと分かり易いのではないかと思います。
福島に近ければ近いほど、罹患増加率が高く出ているのではないでしょうか。
そんな訳で新功法は、「免疫力活性適正化手当法」と言います。
放射能の影響からの免疫力低下による病気を予防するだけでなく、
免疫力が低かったり、過剰による疾病にも効果を現すだろうと思います。
インフルエンザ(勿論、鳥インフルエンザも含む)、アレルギー、癌、エイズ、膠原病、リウマチ等、
その他、広範な病気で苦しんでいらっしゃる方々に、福音をもたらすでしょう。